中國古典文獻資源導航系統 站群訪問量
| wdt_ID | Month | 瀏覽量(PV) | 訪客數(UV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/10/01 | 14,535 | 10,783 |
| 2 | 2019/11/01 | 8,794 | 5,382 |
| 3 | 2019/12/01 | 6,182 | 3,985 |
| 4 | 2020/01/01 | 3,861 | 2,564 |
| 5 | 2020/02/01 | 4,591 | 2,912 |
| 6 | 2020/03/01 | 7,664 | 5,202 |
| 7 | 2020/04/01 | 11,189 | 7,402 |
| 8 | 2020/05/01 | 11,223 | 7,526 |
| 9 | 2020/06/01 | 12,607 | 8,802 |
| 10 | 2020/07/01 | 11,128 | 7,285 |
| 11 | 2020/08/01 | 11,341 | 7,681 |
| 12 | 2020/09/01 | 13,286 | 8,806 |
| 13 | 2020/10/01 | 45,973 | 9,234 |
| 14 | 2020/11/01 | 45,425 | 11,213 |
| 15 | 2020/12/01 | 52,589 | 14,123 |
| 16 | 2021/01/01 | 39,445 | 10,967 |
| 17 | 2021/02/01 | 31,798 | 8,477 |
| 18 | 2021/03/01 | 59,705 | 16,519 |
| 19 | 2021/04/01 | 61,299 | 17,266 |
| 20 | 2021/05/01 | 54,672 | 16,454 |
| 21 | 2021/06/01 | 60,951 | 20,975 |
| 22 | 2021/07/01 | 54,233 | 19,352 |
| 23 | 2021/08/01 | 52,489 | 19,014 |
| 24 | 2021/09/01 | 66,823 | 20,967 |
| 25 | 2021/10/01 | 65,893 | 19,861 |
| 26 | 2021/11/01 | 82,633 | 23,321 |
| 27 | 2021/12/01 | 70,675 | 20,219 |
| 28 | 2022/01/01 | 47,980 | 13,788 |
| 29 | 2022/02/01 | 44,532 | 13,196 |
| 30 | 2022/03/01 | 88,177 | 25,027 |
| 31 | 2022/04/01 | 82,131 | 23,059 |
| 32 | 2022/05/01 | 94,453 | 27,561 |
| 33 | 2022/06/01 | 68,541 | 19,463 |
| 34 | 2022/07/01 | 55,583 | 16,381 |
| 35 | 2022/08/01 | 55,601 | 16,277 |
| 36 | 2022/09/01 | 72,400 | 21,434 |
| 37 | 2022/10/01 | 70,145 | 20,695 |
| 38 | 2022/11/01 | 59,472 | 16,422 |
| 39 | 2022/12/01 | 61,482 | 18,030 |
| 40 | 2023/01/01 | 46,194 | 12,972 |
| 41 | 2023/02/01 | 54,466 | 15,853 |
| 42 | 2023/03/01 | 82,274 | 23,859 |
| 43 | 2023/04/01 | 65,059 | 18,836 |
| 44 | 2023/05/01 | 130,431 | 88,371 |
| 45 | 2023/06/01 | 104,700 | 59,948 |
| 46 | 2023/07/01 | 55,628 | 15,705 |
| 47 | 2023/08/01 | 58,760 | 17,369 |
| 48 | 2023/09/01 | 74,982 | 23,309 |
| 49 | 2023/10/01 | 298,583 | 94,141 |
| 50 | 2023/11/01 | 160,842 | 55,976 |
| 51 | 2023/12/01 | 140,920 | 48,089 |
| 52 | 2024/01/01 | 98,838 | 34,084 |
| 53 | 2024/02/01 | 60,712 | 20,506 |
| 54 | 2024/03/01 | 89,543 | 28,199 |
| 55 | 2024/04/01 | 116,816 | 40,638 |
| 57 | 2024/05/01 | 114,411 | 40,846 |
| 58 | 2024/06/01 | 102,996 | 36,502 |
| 59 | 2024/07/01 | 93,210 | 33,375 |
| 60 | 2024/08/01 | 92,505 | 33,544 |
| 61 | 2024/09/01 | 137,393 | 47,711 |
| 62 | 2024/10/01 | 151,235 | 49,073 |
| 63 | 2024/11/01 | 131,615 | 46,866 |
| 64 | 2024/12/01 | 166,780 | 45,193 |
| 65 | 2025/01/01 | 241,319 | 31,731 |
| 66 | 2025/02/01 | 248,665 | 36,729 |
| 67 | 2025/03/01 | 372,892 | 52,666 |
